Begriffe rund um das Autolicht:
| 15-Grad-Anstieg | Teil des asymmetrischen Abblendlichts. Ein Teil des Lichts steigt nach rechts im Winkel von 15 Grad an. |
| Amber Lamp | Englische Bezeichnung für gelb leuchtende Blinklampen. Amber = Bernstein. In Lampenbezeichnungen wie PY21W steht ein Y für Yellow (Gelb) |
| Asymmetrische Lichtverteilung | Das Abblendlicht leuchtet die rechte Straßenseite weiter aus als die Gegenfahrbahn. Standard seit 1956. Siehe auch Z-Charakteristik |
| Bilux | Eigentlich ein Warenzeichen von OSRAM für Zweifadenlampen. Verbreitet als Bezeichnung für die alte Scheinwerferlampe R2 ohne Halogentechnik. |
| Birne | Eine Obstsorte. Die Lichtquellen in Scheinwerfern und Leuchten heißen Lampen. |
| Bordspannung | Im Pkw liegt sie bei laufendem Motor zwischen 13 und 14 Volt. Scheinwerferlampen sind für den Bereich zwischen 13,2 und 13,8 Volt optimiert. 12 Volt ist als Batteriespannung nur bei stehendem Motor aktuell. In Nutzfahrzeugen liegt die Bordspannung bei 28 Volt. |
| Brenner | Teil der Glühlampe, bestehend aus dem zu einer Wendel geformten Glühfaden und dem Kolben aus Hart- oder Quarzglas. |
| Candela | (cd); Maßeinheit der Helligkeit. Latein für eine Kerze, die rund 1 cd Licht abgibt. |
| D… | Bezeichnung für Gasentladungs- (Xenon-) Lampen. Beispiele: D1, D2R, D2L, D3, D4. D steht für Discharge (Entladung). |
| DOT | (Departement of Transports) US-amerikanische Zulassung, Pendant zur ECE. Viele Lampen tragen inzwischen beide Genehmigungen. |
| DRL | Daylight Running Lights, Tagfahrlicht. Siehe auch TFL |
| ECE | Economic Commisson for Europe. Unterorganisation der Uno mit Sitz in Genf. Vereinheitlicht Bauvorschriften für Autos. Verbindlich in zahlreichen Ländern, auch außerhalb Europas |
| E-Zeichen | Genehmigungszeichen. Die Zahl hinter dem E gibt an, in welchem Land die Genehmigung erteilt wurde. Z.B. E1= Deutschland, E2 Frankreich |
| Gasentladungslampe | Siehe Xenon-Licht |
| H…(Zahl) | Halogen. Z.B. H7 = Halogen-Autolampe |
| H4 | Gebräuchlichste Zweifadenlampe für Abblend- und Fernlicht |
| H7 | Gebräuchliche Einfadenlampe für Abblend- und Fernlicht; sehr hohe Lichtleistung |
| Halogen | In der Lichttechnik die Bezeichnung für Lampen, in deren Glaskolben ein Kreislaufprozess abläuft. Beim Glühen von der Wendel verdampftes Wolfram lagert sich wieder an ihr an. Der Name kommt vom der chemischen Zusammensetzung des Gases, mit dem die Lampe gefüllt ist. In Nicht-Halogenlampen herrscht Vakuum. |
| HB…(Zahl) | Ursprünglich eine US-Lampe; inzwischen oft auch in Europa zugelassen. Beispiele sind HB3 und HB4. Nicht zu verwechseln mit H3 und H4 |
| Hell-/Dunkelgrenze | Beim Abblend- und Nebellicht darf oberhalb dieser Linie nur sehr wenig Licht vorhanden sein. Sonst blendet es. |
| Hg | Chemisches Zeichen für Quecksilber (Latein: Hydrargyrum). Xenon-Lampen der Typen D1 und D2 enthalten noch ungefähr ein Drittel der Menge des Schwermetalls, wie es in einer Haushalts-Energiesparlampe steckt. Xenon-Lampen auf Basis der neueren D3 und D4 sind völlig quecksilberfrei. |
| HID | High Intensity Discharge = Xenon-Licht |
| KBA | Kraftfahrt-Bundesamt; erteilt in Deutschland die Genehmigungen nach ECE-Regeln. |
| Kelvin | Abgekürzt: K. In der Lichttechnik Maßeinheit der Farbtemperatur. Glühlampen liegen bei 3200 K, Xenon-Licht bei 4000. Tageslicht hat rund 7500 K. LED lassen sich in weiten Grenzen einstellen. Je niedriger die Zahl, desto wärmer wirkt das Licht. |
| LED | Light Emitting Diode, Leuchtdiode. |
| Leuchtdichte | = Luminanz |
| Lichtstärke | Die Lichtstärke beziffert den Teil des Lichtstroms (siehe unten), der von einer Lichtquelle in eine Richtung emittiert und – ganz wichtig! – vom menschlichen Auge auch wahrgenommen wird. Daher hat jede Infrarotlampe eine Lichtstärke von null, egal wie viel Lichtstrom sie erzeugt. Denn ihr Licht ist für unsere Augen unsichtbar. Lichtstärke wird in Candela (cd) gemessen. Eine Haushaltskerze erreicht etwa 1 cd. |
| Lichtstrom | Gesamtmenge des erzeugten Lichts. Siehe auch Lumen. |
| Longlife | Entsprechend gekennzeichnete Lampen halten bis zu drei Mal länger als Standardversionen. Beispiel: Ultra Life von OSRAM. |
| Lumen | Maßeinheit des Lichtstroms, also der gesamten erzeugten Lichtmenge. Abkürzung: lm |
| Luminanz | = Leuchtdichte |
| Lux | (lx); Maßeinheit der Lichtstärke, also beispielsweise was auf der Straße ankommt. |
| Pb | Chemisches Zeichen für Blei (Latein: Plumbum). Alle Lampen von OSRAM sind bleifrei und tragen deshalb eine durchgestrichenes Pb. |
| R2 | Veraltete Zweifaden-Scheinwerferlampe R2 für Abblend- und Fernlicht. Nur noch in sehr alten Fahrzeugen zu finden. Siehe auch Bilux |
| Referenzzahl | Steht auf Fernscheinwerfern hinter der E-Nummer und gibt einen groben Anhaltspunkt für die Leistung. Die Summe aller Fernlichter am Auto darf 100 nicht überschreiten. |
| Sockel | Trägt den Brenner und stellt den elektrischen Anschluss sicher. Seine Präzision ist wichtig für die exakte Ausrichtung des Lichtbündels. |
| Soffitte | Röhrenförmige Lampen mit Kontakten an den Enden. Gebräuchlich in der Innen- und Nummernschild-Beleuchtung. |
| TFL | Tagfahrlicht. Siehe auch DRL |
| Tungsten | Englisch/Schwedisch für Wolfram, Material der Glühwendel |
| UV-cut | Lampe emittiert kein UV-Licht. Alle Autolampen von OSRAM fallen darunter. |
| Wedge | Eine Lampe mit Glassockel, der durch Quetschen (Englisch Wedge) entstanden ist. Beispiel: W5W für Standlicht, Seitenblinker und Instrumentenbeleuchtung. |
| Wendel | Der Glühfaden einer Glühlampe ist nicht nur ein einfacher Draht, sondern als Spirale ausgeführt. In den Truckstar-Lampen von OSRAM für 24 V ist er sogar doppelt gewendelt, das heißt eine Spirale wird in sich nochmals aufgerollt. |
| Wolframfaden | Glühwendel |
| Xenon | Eigentlich ein Edelgas; oft aber Synonym für Gasentladungs-Scheinwerfer. |
| Xenon-Licht | Scheinwerfer mit Gasentladungslampen |
| Z-Charakteristik | Eine für Xenon-Licht optimiere Lichtverteilung, die an der Wand wie ein umgekehrtes Z aussieht. |

